Leading Dental Industry Prime Dental
품질은 UP! 가격은 Down!
정직을 만드는 또 하나의 이름입니다. 경북대학교에서 산학협력하여 개발된 제품입니다.
치과용 합금의 변색률은 골드의 함유량과 백금, 파라듐으로 결정됩니다. 경북대학교에서 산학협력하여 개발된 PD-Gold는 인체 적합성을 높이기 위해 백금과 파라듐의 함유량을 타 골드보다 2~5배가량 높여 변색률을 최소화하였습니다.
PD-A45
PD-A45 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 45 | 1 | 5.94 | 33.6 | 11.46 |
항복강도 | 최소 240MPa | ||||
신장률 | 최소 12% | ||||
평균밀도 | 13.16 | ||||
응용온도 | 용해점 1041℃ / 응고점 998℃ | ||||
주조온도 | 1070 ~ 1100 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |
PD - S53
PD - S53 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 52.38 | 2.59 | 6.26 | 22.79 | 15.98 |
항복강도 | 최소 240MPa | ||||
신장률 | 최소 12% | ||||
평균밀도 | 14.70 | ||||
응용온도 | 용해점 920℃ / 응고점 856℃ | ||||
주조온도 | 950 ~ 980 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |
PD - R65
PD - R65 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 65 | 1.7 | 3.8 | 19.1 | 10.4 |
항복강도 | 최소 240MPa | ||||
신장률 | 최소 12% | ||||
평균밀도 | 14.27 | ||||
응용온도 | 용해점 1043℃ / 응고점 998℃ | ||||
주조온도 | 1073 ~ 1103 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |
PD - P77
PD - P77 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 77.12 | 1.77 | 1.96 | 10.18 | 8.97 |
항복강도 | 최소 80 ~ 240MPa | ||||
신장률 | 최소 12% | ||||
평균밀도 | 14.34 | ||||
응용온도 | 용해점 934℃ / 응고점 880℃ | ||||
주조온도 | 960 ~ 990 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |
PD - G82
PD - G82 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 81.61 | 10.38 | 3.42 | 2.57 | 2.02 |
항복강도 | 최소 250MPa | ||||
신장률 | 최소 2.0% | ||||
평균밀도 | 17.02 | ||||
응용온도 | 용해점 1125℃ / 응고점 1017℃ | ||||
주조온도 | 1030~ 1060 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |
PD - I82
PD - I82 | 금 | 백금 | 팔라듐 | 은 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
조성비 | 81.62 | 1.28 | 0.03 | 11.7 | 5.37 |
항복강도 | 최소 80 ~ 180MPa | ||||
신장률 | 최소 18% | ||||
평균밀도 | 15.85 | ||||
응용온도 | 용해점 997℃ / 응고점 923℃ | ||||
주조온도 | 1030~ 1060 | ||||
열처리조건 | 연화 : 700°C에서 40%염산수에 급냉 (연화처리 유지속도 10초) 경화 : 400°C에서 30~40분 계류 후 실온에서 서냉 |